DSI - Provinciale RUP - Lijnen (OpenbareMetadata)
Simple
- Date
- 2021-01-25
producer
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
,
Brussel
,
1000
,
België
02 553 83 50
Property description
- Property name
- Provinciale RUP - Lijnen
- Definition
- Provinciale RUP - Lijnen
- Code
- lu_prorup_ln
- Abstract
- false
Constrained by
Elements
- Member name
- id
- Definition
- De unieke identificatie van het object.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- uuid
Elements
- Member name
- dossiertype
- Definition
- Het type dossier.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
APA | Algemeen Plan van Aanleg | |
BPA | Bijzonder Plan van Aanleg | |
gemBVO | Gemeentelijke Bouwverordening | |
gemCPR | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gemONT | Gemeentelijk Onteigeningsplan | |
gemROO | Gemeentelijk Rooilijnplan | |
gemRUP | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gemSVO | Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
gewBVO | Gewestelijke Bouwverordening | |
gewCPR | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gewONT | Gewestelijk Onteigeningsplan | |
gewROO | Gewestelijk Rooilijnplan | |
gewRUP | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gewSVO | Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
GWP | Gewestplan | |
HOV | Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften | |
proCPR | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
proONT | Provinciaal Onteigeningsplan | |
proROO | Provinciaal Rooilijnplan | |
proRUP | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
proSVO | Provinciale Stedenbouwkundige Verordening |
Elements
- Member name
- algplanid
- Definition
- Het unieke identificatienummer van het plan beginnende met de NIScode van de overheidsinstantie die het plan opmaakt en een prefix die aangeeft over welk type plan het gaat.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- naam
- Definition
- De officiële naam van het plan.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- fase
- Definition
- De fase waarin het plan zit.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
ADV | Advisering | Fase binnen HOV/SVO procedure waarbij de plannende overheid advies inwint. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
BG | Besluit tot goedkeuring | Fase die resulteert in het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, door de hogere overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van besluit tot goedkeuring. |
DV | Definitieve Vaststelling | Fase die resulteert in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan/onteigeningsplan/rooilijnplan/verordening, door de eigen plannende overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling. |
GBS | Gemeenteraadsbesluit | Fase binnen HOV procedure waarbij het resultaat het besluit van de gemeenteraad tot herziening of opheffing van de verouderde inrichtingsvoorschriften is. De bijhorende fasedatum is de datum van het gemeenteraadsbesluit. |
NA | Natraject | Een fase dat arresten (schorsingen en vernietigingen) van de Raad van State en intrekkingen door de eigen overheid op procedures bevat. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling of de datum van besluit tot goedkeuring afhankelijk van de voorafgaande fase. |
PBS | Projectbesluit | Fase die resulteert in het projectbesluit van het ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van een complex project. De bijhorende fasedatum is de datum van goedkeuring projectbesluit. |
PV | Plenaire Vergadering | Fase die resulteert in het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van de plenaire vergadering indien er een overleg wordt georganiseerd, anders de einddatum van de adviesperiode. |
SP | Scoping | Fase die resulteert in de scopingnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
ST | Start | Fase die resulteert in de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum goedkeuring startnota. |
VV | Voorlopige Vaststelling | Fase die resulteert in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van voorlopige vaststelling. |
Elements
- Member name
- dgnr
- Definition
- Het deelgebiednummer binnen het plan.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- svid
- Definition
- Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- svnr
- Definition
- Nummer van het stedenbouwkundig voorschrift.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- svnaam
- Definition
- Naam van het stedenbouwkundig voorschrift.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- categorie
- Definition
- De categorie van gebiedsaanduiding zoals beschreven in Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 2.2.6. §2. Verplicht in te vullen voor grondvlakken.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
BED | Bedrijvigheid | In hoofdzaak bestemd voor bedrijfsactiviteiten of kantoren. |
BOS | Bos | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos. |
GNV | Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen | In hoofdzaak bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater. |
LDB | Landbouw | |
LNI | Lijninfrastructuur | In hoofdzaak bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, weginfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en de aanhorigheden ervan. |
NAT | Reservaat en natuur | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en het bos. |
OVG | Overig groen | |
OWA | Ontginning en waterwinning | |
REC | Recreatie | In hoofdzaak bestemd voor recreatie, dagrecreatie of verblijfsrecreatie. |
WON | Wonen | |
ZZZ | Amnesia |
Elements
- Member name
- subcategorie
- Definition
- De subcategorie van gebiedsaanduiding zoals beschreven in Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 2.2.6. §2. Enkel indien OWA als categorie werd ingevuld moet subcategorie verplicht worden ingevuld.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
ABG | Agrarische bedrijvenzone | In hoofdzaak bestemd voor de inplanting van agrarische bedrijven, in het bijzonder glastuinbouw |
AGG | Agrarisch gebied | In hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw |
BAG | Bouwvrij agrarisch gebied | In hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat de oprichting van gebouwen er niet is toegelaten. |
GOG | Gemengd openruimtegebied | Overig groen waarbij natuurbehoud, bosbouw, onroerend erfgoed, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn. |
GVO | Gebied voor de verwerking van oppervlaktedelfstoffen | In hoofdzaak bestemd voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken. |
IDW | Gebied voor infrastructuur voor duurzame watervoorziening | In hoofdzaak bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening. |
ONT | Gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen | In hoofdzaak bestemd voor de ontginning van delfstoffen. |
PAG | Parkgebied | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een of meer parken. |
WEL | Gebied voor wonen en voor landbouw | In hoofdzaak bestemd voor wonen, landbouw, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten. |
WOO | Woongebied | In hoofdzaak bestemd voor wonen en aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen. |
Elements
- Member name
- opm
- Definition
- Veld voor tekstuele opmerking.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- legende
- Definition
- Veld op basis waarvan het geometrisch element zijn symbool krijgt.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- label
- Definition
- Tekstuele informatie als onderdeel van het kaartsymbool.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- ondergrond
- Definition
- De ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
ANDERE | Andere | |
CADMAP | CADMAP | CADMAP is het digitaal product van het kadastraal percelenplan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). |
GRB | GRB | Grootschalig Referentie Bestand |
KADSCAN | KADSCAN | Gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplannen |
KADVEC | KADVEC | Plangetrouwe vectorisering van de KADSCAN-bestanden |
TOPO | Topo | Topografische kaart |
WPB | WPB | West-Vlaams PercelenBestand |
Elements
- Member name
- aard_ond
- Definition
- Omschrijving van de ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- d_ond
- Definition
- Datum van opmaak van de ondergrond waarop de contour werd ingetekend.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- prec_ond
- Definition
- De nauwkeurigheid van de ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- svidlink
- Definition
- De link naar de tekst met het stedenbouwkundig voorschrift.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- fichelink
- Definition
- Url naar de fichelink waar geodata en dossierstukken betreffende het plan gedownload kunnen worden.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- fasedatum
- Definition
- De datum horende bij de betreffende fase, zie https://data.dsi.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/fase
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- d_bs
- Definition
- De datum van het verschijnen van het plan in het Belgisch Staatsblad horende bij de betreffende fase.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- geometrie
- Definition
- Het veld dat de geometrie van het object weergeeft.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- MULTILINESTRING