DSI - Gewestelijke RUP - Speciale contour, grondvlakken (OpenbareMetadata)
Simple
- Date
- 2021-01-25
producer
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
,
Brussel
,
1000
,
België
02 553 83 50
Property description
- Property name
- Gewestelijke RUP - Speciale contour, grondvlakken
- Definition
- Gewestelijke RUP - Speciale contour, grondvlakken
- Code
- lu_gewrup_ctspec_gv
- Abstract
- false
Constrained by
Elements
- Member name
- id
- Definition
- De unieke identificatie van het object.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- uuid
Elements
- Member name
- dossiertype
- Definition
- Het type dossier.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
APA | Algemeen Plan van Aanleg | |
BPA | Bijzonder Plan van Aanleg | |
gemBVO | Gemeentelijke Bouwverordening | |
gemCPR | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gemONT | Gemeentelijk Onteigeningsplan | |
gemROO | Gemeentelijk Rooilijnplan | |
gemRUP | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gemSVO | Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
gewBVO | Gewestelijke Bouwverordening | |
gewCPR | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gewONT | Gewestelijk Onteigeningsplan | |
gewROO | Gewestelijk Rooilijnplan | |
gewRUP | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gewSVO | Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
GWP | Gewestplan | |
HOV | Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften | |
proCPR | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
proONT | Provinciaal Onteigeningsplan | |
proROO | Provinciaal Rooilijnplan | |
proRUP | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
proSVO | Provinciale Stedenbouwkundige Verordening |
Elements
- Member name
- algplanid
- Definition
- Het unieke identificatienummer van het plan beginnende met de NIScode van de overheidsinstantie die het plan opmaakt en een prefix die aangeeft over welk type plan het gaat.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- naam
- Definition
- De officiële naam van het plan.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- fase
- Definition
- De fase waarin het plan zit.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
ADV | Advisering | Fase binnen HOV/SVO procedure waarbij de plannende overheid advies inwint. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
BG | Besluit tot goedkeuring | Fase die resulteert in het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, door de hogere overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van besluit tot goedkeuring. |
DV | Definitieve Vaststelling | Fase die resulteert in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan/onteigeningsplan/rooilijnplan/verordening, door de eigen plannende overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling. |
GBS | Gemeenteraadsbesluit | Fase binnen HOV procedure waarbij het resultaat het besluit van de gemeenteraad tot herziening of opheffing van de verouderde inrichtingsvoorschriften is. De bijhorende fasedatum is de datum van het gemeenteraadsbesluit. |
NA | Natraject | Een fase dat arresten (schorsingen en vernietigingen) van de Raad van State en intrekkingen door de eigen overheid op procedures bevat. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling of de datum van besluit tot goedkeuring afhankelijk van de voorafgaande fase. |
PBS | Projectbesluit | Fase die resulteert in het projectbesluit van het ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van een complex project. De bijhorende fasedatum is de datum van goedkeuring projectbesluit. |
PV | Plenaire Vergadering | Fase die resulteert in het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van de plenaire vergadering indien er een overleg wordt georganiseerd, anders de einddatum van de adviesperiode. |
SP | Scoping | Fase die resulteert in de scopingnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
ST | Start | Fase die resulteert in de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum goedkeuring startnota. |
VV | Voorlopige Vaststelling | Fase die resulteert in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van voorlopige vaststelling. |
Elements
- Member name
- fichelink
- Definition
- Url naar de fichelink waar geodata en dossierstukken betreffende het plan gedownload kunnen worden.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- geometrie_oppervlakte
- Definition
- De oppervlakte van het object.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Getal (131072,0)
Elements
- Member name
- geometrie_omtrek
- Definition
- De omtrek van het object.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- Getal (131072,0)
Elements
- Member name
- geometrie
- Definition
- Het veld dat de geometrie van het object weergeeft.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Name
- MULTIPOLYGON